Vision

MatchId Started Duration
Win
Role
Civ
Scenario
343096224 2024-10-03 14:35 26 Yes Swedish FAST VILLAGER DEFENSE 2024 Club DE v529.aoe2scenario
342760840 2024-10-01 20:27 25 No Dravidians FAST VILLAGER DEFENSE 2024 Club DE v524.aoe2scenario
209090050 2023-02-10 20:26 25 Yes Rus
207009814 2023-02-04 22:57 25 Yes Gurjaras
200039261 2023-01-05 22:34 1 Yes Burgundians
198072591 2022-12-27 16:01 24 No Rus
197368768 2022-12-23 22:37 25 Yes Gurjaras
197318182 2022-12-23 18:04 26 No Goths
197140400 2022-12-22 19:17 9 Yes Goths
197113936 2022-12-22 16:24 25 No Rus
197113450 2022-12-22 16:18 20 No Rus
196985828 2022-12-21 21:08 20 No Malians
196839226 2022-12-21 00:13 24 No Japanese
196094885 2022-12-16 21:20 25 Yes Rus
195935281 2022-12-15 22:13 25 No Malay
195749687 2022-12-14 18:43 25 No Rus
195719932 2022-12-14 15:12 24 Yes Koreans
195715923 2022-12-14 14:44 21 No Rus
195625308 2022-12-13 22:26 25 Yes Dravidians
195620678 2022-12-13 21:57 26 Yes English
195609401 2022-12-13 20:40 23 No Swedish
195605141 2022-12-13 20:12 25 No Rus
195566631 2022-12-13 15:45 25 No Rus
195460196 2022-12-12 21:42 22 No Rus
195416936 2022-12-12 17:29 3 Yes Rus
195395655 2022-12-12 15:08 25 No Rus
195388286 2022-12-12 14:10 25 Yes Rus
195272038 2022-12-11 20:03 21 Yes Gurjaras
195030533 2022-12-10 17:02 25 Yes Ethiopians
195024888 2022-12-10 16:24 25 Yes Rus
195011751 2022-12-10 15:08 25 Yes Malians
194995952 2022-12-10 13:42 22 No Rus
194864949 2022-12-09 19:20 25 Yes Bengalis
194858083 2022-12-09 18:40 25 No Rus
194832231 2022-12-09 15:24 25 Yes Abbasid Dynasty
194830866 2022-12-09 15:14 8 No Rus
194826284 2022-12-09 14:45 22 No Rus
194824752 2022-12-09 14:32 7 No Rus
194821767 2022-12-09 14:23 7 Yes Rus
194741303 2022-12-09 00:27 25 Yes Rus
194673922 2022-12-08 17:41 25 Yes Rus
194668718 2022-12-08 17:06 26 Yes Rus
194528790 2022-12-07 20:36 13 No Rus
194508468 2022-12-07 18:28 20 No Rus
194503395 2022-12-07 17:58 7 No Rus
194366690 2022-12-06 20:32 25 Yes Rus
194363059 2022-12-06 20:03 25 Yes Rus
194203242 2022-12-05 21:02 24 No Franks
194185358 2022-12-05 19:13 24 No Lithuanians
194175455 2022-12-05 18:21 25 No Franks
194169375 2022-12-05 17:28 25 No Koreans
194067377 2022-12-04 23:50 5 No Rus
194049502 2022-12-04 21:49 23 No Koreans
194046794 2022-12-04 21:37 16 No Koreans
194041306 2022-12-04 21:16 18 No Dravidians
194029481 2022-12-04 20:08 24 No Koreans
194025466 2022-12-04 19:48 14 Yes Koreans
193856431 2022-12-03 23:47 24 No Koreans
193852552 2022-12-03 23:16 21 No Koreans
193820687 2022-12-03 20:24 25 No Ethiopians
193782533 2022-12-03 16:43 26 No Koreans
193764650 2022-12-03 15:00 25 No Koreans
193750202 2022-12-03 13:41 25 Yes Koreans
193618403 2022-12-02 20:23 23 No Mongols
193612032 2022-12-02 19:48 23 No Japanese
193478409 2022-12-01 23:43 25 Yes Malians
193474045 2022-12-01 23:14 25 No Castilians
193461150 2022-12-01 21:36 21 Yes Swedish
193446709 2022-12-01 19:58 25 No Goths
193309460 2022-11-30 22:00 25 No Goths
193257754 2022-11-30 16:01 14 Yes Rus
193235929 2022-11-30 13:26 25 Yes Goths
193231846 2022-11-30 12:45 25 No Persians
193227172 2022-11-30 12:11 25 Yes Goths
193113356 2022-11-29 18:28 23 No Franks
192975477 2022-11-28 21:11 25 No English
192959454 2022-11-28 19:33 25 Yes Goths
192815704 2022-11-27 21:46 25 No Gurjaras
192803788 2022-11-27 20:32 23 No Franks
192799341 2022-11-27 20:06 21 No Burgundians
192797019 2022-11-27 19:53 11 No Dravidians
192338539 2022-11-25 14:06 25 No Dravidians
192230096 2022-11-24 20:08 3 Yes Malians
192228543 2022-11-24 19:52 25 No Malians
192226626 2022-11-24 19:42 7 No Lithuanians
192093784 2022-11-23 20:42 25 No Abbasid Dynasty
192082923 2022-11-23 19:40 25 No Persians
192074183 2022-11-23 18:39 8 Yes Malians
192072748 2022-11-23 18:28 5 Yes Swedish
191957012 2022-11-22 22:42 25 No Goths
191923169 2022-11-22 19:07 24 Yes Goths
191920460 2022-11-22 18:51 25 No Franks
191907791 2022-11-22 17:17 23 No Malians
191422198 2022-11-19 21:14 25 Yes Malians
191411189 2022-11-19 20:21 17 Yes Malians
191057537 2022-11-17 21:33 24 No Malians
191056803 2022-11-17 21:19 26 No Gurjaras
190912134 2022-11-16 22:52 25 Yes Malians
190893833 2022-11-16 20:54 25 Yes Franks
190887238 2022-11-16 20:20 23 No Dravidians
An unhandled error has occurred. Reload 🗙