Spectre

MatchId Started Duration
Win
Role
Civ
Scenario
239354333 2023-06-09 14:34 24 No Koreans
231194597 2023-05-04 18:05 25 No Portuguese
230773795 2023-05-02 18:31 86 No Ethiopians
229644633 2023-04-28 12:45 12 No Khmer
229038792 2023-04-25 14:40 25 Yes Khmer
228070451 2023-04-21 18:27 14 No Khmer
228057203 2023-04-21 17:26 25 No Japanese
228055507 2023-04-21 17:14 25 No Japanese
228034555 2023-04-21 15:29 0 Yes Castilians
227843557 2023-04-20 18:24 24 No Mongols
227617705 2023-04-19 17:16 6 No Khmer
227386997 2023-04-18 15:48 25 No Venetians
227376124 2023-04-18 14:51 25 No Khmer
226933570 2023-04-16 16:37 22 No Koreans
226322307 2023-04-14 13:51 4 No Malay
226137633 2023-04-13 18:04 24 No Gurjaras
226132624 2023-04-13 17:41 20 No Castilians
223036169 2023-04-01 16:10 25 Yes Imperial Chinese
223000887 2023-04-01 14:00 23 No Bulgarians
221232245 2023-03-25 18:44 25 No Berbers
220884927 2023-03-24 15:30 12 No Bulgarians
220631511 2023-03-23 14:51 25 No Gurjaras
220455531 2023-03-22 16:54 26 No Berbers
220232182 2023-03-21 18:03 17 No Berbers
219959095 2023-03-20 15:47 12 Yes Berbers
219400352 2023-03-18 16:00 25 No Vietnamese
219139915 2023-03-17 17:18 15 Yes Venetians
218923225 2023-03-16 19:02 16 No Bulgarians
218847647 2023-03-16 11:38 11 Yes Imperial Chinese
218672230 2023-03-15 17:19 25 No Portuguese
218669956 2023-03-15 17:11 8 No Gurjaras
218667239 2023-03-15 16:49 25 No Venetians
217026075 2023-03-09 15:52 21 No Vietnamese
216788536 2023-03-08 17:00 26 No Castilians
216517358 2023-03-07 15:38 22 No Gurjaras
215348123 2023-03-03 17:16 26 No Gurjaras
215081069 2023-03-02 16:54 25 Yes Gurjaras
215075314 2023-03-02 16:20 5 No Gurjaras
214834373 2023-03-01 16:48 19 No Scots
213943297 2023-02-26 11:43 21 No Bulgarians
213302230 2023-02-24 13:55 13 No Bulgarians
213294503 2023-02-24 13:24 25 No Maya
213283272 2023-02-24 12:04 12 No Scots
213059867 2023-02-23 16:45 25 No Burmese
212793199 2023-02-22 18:39 25 No Ottomans
212497065 2023-02-21 16:58 25 Yes Ottomans
212484461 2023-02-21 16:01 14 No Burmese
212214979 2023-02-20 17:31 1 Yes Ethiopians
212173150 2023-02-20 14:15 20 No Imperial Chinese
211182246 2023-02-17 16:55 18 No Imperial Chinese
210904550 2023-02-16 17:42 23 No Ottomans
210896787 2023-02-16 16:56 13 Yes Koreans
210127249 2023-02-13 18:06 25 No Koreans
210123816 2023-02-13 17:50 25 No Japanese
209773537 2023-02-12 15:46 12 No Scots
209443683 2023-02-11 19:14 22 No Tatars
209396290 2023-02-11 18:33 25 No Swedish
209363533 2023-02-11 14:55 25 No Inca
An unhandled error has occurred. Reload 🗙